Home

logikusan teljes Tört angolság mirna primer tájékoztat tál Fonetika

miRNA primer sequences used for verification of miRNA microarray... |  Download Table
miRNA primer sequences used for verification of miRNA microarray... | Download Table

A Novel Real-Time PCR Assay of microRNAs Using S-Poly(T), a Specific  Oligo(dT) Reverse Transcription Primer with Excellent Sensitivity and  Specificity | PLOS ONE
A Novel Real-Time PCR Assay of microRNAs Using S-Poly(T), a Specific Oligo(dT) Reverse Transcription Primer with Excellent Sensitivity and Specificity | PLOS ONE

204000_01.jpg
204000_01.jpg

Biotools Co., Ltd. - 【Comprehensive solution for miRNA profiling!】​ ​  ✨TOOLS launches miRNA Assay system, a comprehensive series of products  starting from isolation through discovery, profiling, and quantitation  analysis of miRNAs. TOOLS
Biotools Co., Ltd. - 【Comprehensive solution for miRNA profiling!】​ ​ ✨TOOLS launches miRNA Assay system, a comprehensive series of products starting from isolation through discovery, profiling, and quantitation analysis of miRNAs. TOOLS

Targeted designing functional markers revealed the role of retrotransposon  derived miRNAs as mobile epigenetic regulators in adaptation responses of  pistachio | Scientific Reports
Targeted designing functional markers revealed the role of retrotransposon derived miRNAs as mobile epigenetic regulators in adaptation responses of pistachio | Scientific Reports

The Art of MicroRNA Research | Circulation Research
The Art of MicroRNA Research | Circulation Research

A Facile and Specific Assay for Quantifying MicroRNA by an Optimized  RT-qPCR Approach | PLOS ONE
A Facile and Specific Assay for Quantifying MicroRNA by an Optimized RT-qPCR Approach | PLOS ONE

IJMS | Free Full-Text | A New Strategy for Identification of Highly  Conserved microRNAs in Non-Model Insect, Spodoptera litura
IJMS | Free Full-Text | A New Strategy for Identification of Highly Conserved microRNAs in Non-Model Insect, Spodoptera litura

miRNA qPCR Assays
miRNA qPCR Assays

An improved method for detecting circulating microRNAs with S-Poly(T) Plus  real-time PCR | Scientific Reports
An improved method for detecting circulating microRNAs with S-Poly(T) Plus real-time PCR | Scientific Reports

qRT-PCR Reagent Kits and Validated Primers | Genecopoeia
qRT-PCR Reagent Kits and Validated Primers | Genecopoeia

Dual amplification of a bio-barcode and auto-cycling primer extension for  highly sensitive detection of miRNA - Chemical Communications (RSC  Publishing)
Dual amplification of a bio-barcode and auto-cycling primer extension for highly sensitive detection of miRNA - Chemical Communications (RSC Publishing)

miRCURY LNA SYBR Green PCR Kits
miRCURY LNA SYBR Green PCR Kits

qSTAR MicroRNA | OriGene
qSTAR MicroRNA | OriGene

qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques
qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques

An optimized universal hairpin primer system for RT-qPCR-based  quantification of miRNA expression - Biotium
An optimized universal hairpin primer system for RT-qPCR-based quantification of miRNA expression - Biotium

qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques
qPCR-based methods for expression analysis of miRNAs | BioTechniques

miRNA Quantification
miRNA Quantification

qSTAR miRNA qPCR Detection System
qSTAR miRNA qPCR Detection System

Primer design of miRNA | Download Table
Primer design of miRNA | Download Table

miRNA qPCR Arrays, miRNA expression | Genecopoeia
miRNA qPCR Arrays, miRNA expression | Genecopoeia

A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR |  BMC Bioinformatics | Full Text
A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR | BMC Bioinformatics | Full Text

miRNA-RT-qPCR | BioVendor R&D
miRNA-RT-qPCR | BioVendor R&D

miRNA processing and primer design. miRNAs such as human miR-18 are... |  Download Scientific Diagram
miRNA processing and primer design. miRNAs such as human miR-18 are... | Download Scientific Diagram

Primer design strategies for miRNA-based markers. (A) Mature miRNA... |  Download Scientific Diagram
Primer design strategies for miRNA-based markers. (A) Mature miRNA... | Download Scientific Diagram

MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
MystiCq® MicroRNA® Quantitation System